![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เกรดการกรอง: | ตัวกรอง Hepa | วัสดุขนาดกลาง: | ไฟเบอร์กลาส |
---|---|---|---|
กรอบ: | อลูมิเนียมอัลลอย / สแตนเลส / สังกะสี | ความพรุน: | 0.3 um |
ก่อสร้าง: | ตัวกรองช่อง | ใบสมัคร: | ด้านอุตสาหกรรม |
แสงสูง: | clean air hepa filter,high efficiency hepa filter |
เครื่องกรอง HEPA ขนาดเล็กสำหรับอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องกรองอากาศ HEPA ที่มีจีบสำหรับห้อง Clean Room
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1. การประยุกต์ใช้: ตัวกรอง Hepa ขนาดเล็กที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการกรองขั้นสุดท้ายในระบบปรับอากาศ
2. ประเภท: ฟิลเตอร์ hepa ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ 99.99% ที่ 0.3um
3 ขนาด: ขนาดที่กำหนดเองและการออกแบบที่มีอยู่
4. ประสิทธิภาพ: H10 ~ H14
5. ความดันลดลง: 500 ต่อปี (แนะนำ)
6. DIN 53438 ความไวไฟ: F1
7. UL 900 มาตรฐาน: ชั้น 2
8. สูงสุด อัตราการไหลของอากาศ: 125% ของอัตราการไหลของอากาศที่ระบุ
9. สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน: 70 ° C
10. สูงสุด ความชื้นสัมพัทธ์: 80%
11. วัสดุกรอง: กระดาษใยแก้ว
12. กรอบ: แผ่นอลูมิเนียมแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
13. Separator: กาวร้อนละลาย
14. ซีล: ยูรีเทน
15. ปะเก็น: EVA
16 คุณลักษณะ: การไหลของอากาศที่มีขนาดใหญ่กระจายสม่ำเสมอของการไหลของอากาศก่อสร้างแข็งแรงและง่ายต่อการติดตั้งชีวิตการดำเนินงานที่ยาวนาน
ขนาดและพารามิเตอร์ทั่วไป
หมายเลขรุ่น | ขนาด W × H × D (mm) | อัตราการไหลของอากาศสูงสุด ( ลบ.ม. / เอช) | พื้นที่มีเดีย (m2 ) | ถือฝุ่น (ช) | ความดันเริ่มต้นลดลง (ต่อปี) | ลดความดันขั้นสุดท้าย (ต่อปี) | อย่างมีประสิทธิภาพ |
MHF01 | 305 × 305 × 50 | 200 | 1.8 | 100 | ≤ 200 ต่อปี | 400 ~ 600 | H13 H14 ~ |
MHF 02 | 484 × 484 × 50 | 500 | 4.6 | 300 | ≤ 200 ต่อปี | 400 ~ 600 | H13 H14 ~ |
MHF 03 | 610 × 610 × 50 | 800 | 7.5 | 450 | ≤ 200 ต่อปี | 400 ~ 600 | H13 H14 ~ |
MHF 04 | 915 × 610 × 50 | 1200 | 11.2 | 700 | ≤ 200 ต่อปี | 400 ~ 600 | H13 H14 ~ |
MHF 05 | 1220 × 610 × 50 | 1600 | 14.9 | 900 | ≤ 200 ต่อปี | 400 ~ 600 | H13 H14 ~ |
MHF 06 | 305 × 305 × 69 | 260 | 2.5 | 150 | ≤ 200 ต่อปี | 400 ~ 600 | H13 H14 ~ |
MHF 07 | 484 × 484 × 69 | 700 | 6.6 | 400 | ≤ 200 ต่อปี | 400 ~ 600 | H13 H14 ~ |
MHF 08 | 610 × 610 × 69 | 1000 | 10.7 | 650 | ≤ 200 ต่อปี | 400 ~ 600 | H13 H14 ~ |
MHF 09 | 915 × 610 × 69 | 1600 | 16.0 | 950 | ≤ 200 ต่อปี | 400 ~ 600 | H13 H14 ~ |
MHF 10 | 1220 × 610 × 69 | 2100 | 21.3 | 1000 | ≤ 200 ต่อปี | 400 ~ 600 | H13 H14 ~ |
MHF 11 | 610 × 610 × 90 | 1500 | 14.9 | 900 | ≤ 200 ต่อปี | 400 ~ 600 | H13 H14 ~ |
MHF 12 | 915 × 610 × 90 | 2000 | 22.3 | 1200 | ≤ 200 ต่อปี | 400 ~ 600 | H13 H14 ~ |
MHF 13 | 1220 × 610 × 90 | 2800 | 29.8 | 1800 | ≤ 200 ต่อปี | 400 ~ 600 | H13 H14 ~ |
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
ผู้ติดต่อ: Mr. Allen Zeng