![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
คณะรัฐมนตรี: | เหล็กรีดเย็นหรือเหล็กกล้าไร้สนิม | เวลาอาบน้ำ: | 0 ~ 99 S ปรับได้ |
---|---|---|---|
การพ่นลมความเร็ว: | 20 ~ 25m / s | สัญญาณรบกวน: | ≤62 dB |
แหล่งจ่ายไฟ: | 380V / 50HZ, 220V / 50HZ | ลักษณะการทำงาน: | การเป่าแบบอัตโนมัติพรอมต์ด้วยเสียงและการเชื่อมต่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ประสิทธิภาพของไส้กรอง Hepa: | 99.99% ที่0.3μm | ป้องกัน: | พร้อมสวิตช์รั่วเพื่อป้องกันบุคลากรจากไฟฟ้าช็อต |
การบรรจุ: | ฟิล์มยืด, กระดาษแข็งหนา, สายพานบรรจุและแท่นวางสินค้าโลหะ | ||
แสงสูง: | air shower tunnel,decontamination air shower |
อินฟราเรดอินฟราเรดอัตโนมัติอุโมงค์ฝักบัวอาบน้ำ
ฝักบัวลมเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่จำเป็นสำหรับบุคลากรที่เข้ามาในห้องที่สะอาดใช้สำหรับ ล้างฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากร่างกายของบุคลากรห้องทำความสะอาดเพื่อลดการปนเปื้อนของอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ มลพิษที่บุคลากรดำเนินการอาจส่งผลต่ออุปกรณ์โรงงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นห้องพักที่มีอากาศถ่ายเทเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเสียจากการเข้าสู่ห้องที่สะอาด
คุณสมบัติของฝักบัวไอวี่แอร์
1. การเหนี่ยวนำอินฟราเรดแบบอัตโนมัติ
2. เสียงภาษาอังกฤษพร้อมท์
3. การเชื่อมต่อแบบอิเล็กทรอนิกส์
4 เวลาอาบน้ำปรับได้ 0 ~ 99S
5. วิธีเป่า: เป่าแบบด้านเดียวเป่าสองด้านสามด้านเป่าหรือด้านบนเป่า
6. เซ็นเซอร์ Photoelectronic: แบรนด์ Omron
7. ติดตั้งไฟ LED และหัวฉีดแบบหมุนได้
8. พร้อมสวิตช์รั่วเพื่อป้องกันบุคลากรจากไฟฟ้าช็อต
ขนาดและพารามิเตอร์ปกติ
หมายเลขสินค้า | ห้องอาบน้ำแบบสายการบิน | แอร์ฝักบัวอาบน้ำ | ||
ASR01 | ASR 02 | ASR 03 | ASR 04 | |
ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก×สูง) | 1300 × 1000 × 2050 MM | 1500 × 1000 × 2050 MM | 1500 × 2000 × 2050 MM | 2200 × 2000 × 2050 MM |
ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก×สูง) | 800 × 920 × 1895 MM | 800 × 920 × 1895 MM | 800 × 1920 × 1895 MM | 1500 × 1920 × 1980 มม |
จำนวนคนต่อรอบ | คนคนหนึ่ง | คนคนหนึ่ง | สองคน | N / A |
วิธีเป่า | ด้านหนึ่งเป่า | สองข้างเป่า | สองข้างเป่า | สองข้างเป่า |
กำลังทำงานของโบลเวอร์ | 550W × 1 SET | 550W × 2 SET | 550W × 4 SET | 750W × 2 SET |
จำนวนหัวฉีด | 6 PCS | 12 PCS | 24 PCS | 24 PCS |
ไฟ LED | 20W x 1 PCS | 20W x 1 PCS | 20W × 2 PCS | 20W × 2 PCS |
ตัวกรองอากาศหลัก | G3, G4 | |||
ประสิทธิภาพของตัวกรอง Hepa | H13 (99.99% @ 0.3μm) | H13 (99.99% @ 0.3μm) | H13 (99.99% @ 0.3μm) | H13 (99.99% @ 0.3μm) |
ขนาดของตัวกรอง Hepa (MM) | 700 × 610 × 100 × 1 PCS | 700 × 610 × 100 × 2 PCS | 700 × 610 × 100 × 4 PCS | 700 × 610 × 100 × 4 PCS |
การพ่นลมความเร็วลม | 20 ~ 25 m / s | |||
เวลาอาบน้ำ | 0 ~ 99 S ปรับได้ | |||
สัญญาณรบกวน | ≤62 db | |||
วัสดุของปลอกหุ้ม | เหล็กกล้ารีดเย็นเคลือบด้วยผงสีขาวสแตนเลส 201 หรือสแตนเลส 304 | |||
วัสดุของประตู | สแตนเลส | |||
วิธีการเชื่อมต่อกัน | อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกัน | |||
แหล่งจ่ายไฟ | 380V / 50HZ / 3PH หรือ 220V / 50HZ / 1PH | |||
การบรรจุหีบห่อ | ฟิล์มยืด, กระดาษแข็งหนา, สายพานบรรจุและแท่นวางสินค้าโลหะ | |||
หมายเหตุ | มีการออกแบบที่กำหนดเอง |
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
ผู้ติดต่อ: Mr. Allen Zeng